Аппарат ИВЛ/ВВЛп-3/30 – медицинский прибор, предназначенный для проведения комплекса реанимационных мероприятий и искусственной вентиляции легких. Корпус прибора выполнен из высокопрочных полимерных материалов, которые можно очищать при помощи разрешенных к использованию на территории РФ дезинфицирующих средств. А ИВЛ/ВВЛп-3/30 оснащен удобными рукоятками для управления режимами работы прибора. На боковой панели расположены ВВЛп коннекторы для подключения источника со сжатым воздухом и маски для пациента.
Принцип работы аппарата ИВЛ и ингаляции МЕДПРОМ А-ИВЛ/ВВЛп-3/30
Аппарат ИВЛ/ВВЛп-3/30 Медпром способен работать от любого источника кислорода (О2) с давлением от 0,2 до 0,5 МПа, что актуально при использовании аппарата ИВЛ/ВВЛп для ликвидации последствий ЧС при установке его в машинах скорой помощи. А-ИВЛ/ВВЛп-3/30 Медпром работает от встроенного аккумулятора ёмкостью 1,1 ампер-часа. Такой способ питания необходим при проведении комплекса реанимационных мероприятий в условиях, когда нет возможности доставить пострадавшего в машину скорой помощи (ДТП, чрезвычайные ситуации и др.). Также существует возможность питания от бортовой сети автомобиля с напряжением от 9 до 12 вольт, что позволяет монтировать аппарат ИВЛ/ВВЛп в реанимационных автомобилях.
Для использования аппарата в лечебных учреждениях предусмотрен адаптер для питания от сети 220 вольт. Аппарат ИВЛ ВВЛп может использоваться в режимах искусственной вентиляции легких, вспомогательной вентиляции и ингаляции.
Прибор рекомендован к использованию всеми классами медицинских бригад, в приемных отделениях, спасателям, для выездной интенсивной терапии, при поддержании жизнедеятельности пациентов в домашних условиях, в медицинских автомобилях, при аварийных работах, а также в палатах интенсивной терапии в лечебных учреждениях.
Преимущества аппарата ИВЛ/ВВЛП
- Возможность питания от различных источников электроэнергии, встроенного аккумулятора, бортовой сети автомобиля, сети 220 Вт.
- Наличие автоматизированной системы сердечно-легочной реанимации, позволяющей проводить данные мероприятия одним человеком.
- Возможность подключения к аппарату ИВЛ/ВВЛп любого источника кислорода с требуемыми параметрами давления.
- Наличие большого количества управляемых параметров: частоты дыхания, объема прокачиваемого воздуха через легкие пострадавшего в минуту и др.
- Наличие в комплекте поставки кислородного баллона, масок трех размеров и набора трубок.
| Технические характеристики | |
| Автономная работа | в режиме ингаляции: не менее 1,5 часов; в остальных режимах: не менее 3 часов |
| Возрастная группа | для взрослых и детей (старше 1 года) |
| Контроль и ограничение объёма подаваемой дыхательной смеси | по давлению в выходном дыхательном контуре: от 15 до 50 см вод. столба |
| Концентрация кислорода в кислородно-воздушной смеси | 60 ± 5% |
| Максимальное безопасное давление | 80 см вод. столба |
| Мин. вентиляция при проведении ИВЛ кислородно-воздушной смесью | от 0,7 до 15 л/мин (с допустимыми отклонениями от установленных значений ±15 %) |
| Мин. вентиляция при проведении ИВЛ кислородом | от 0,7 до 25 л/мин (с допустимыми отклонениями от установленных значений ±15 %) |
| Минутная ингаляция кислородно-воздушной смесью при ВВЛ | 1-40 л/мин (с допустимыми отклонениями от установленных значений ±10 %) |
| Минутная ингаляция кислородом при ВВЛ | 1-30 л/мин (с допустимыми отклонениями от установленных значений ±15 %) |
| Питание | бытовые электросети, бортовые электросети, встроенный аккумулятор, работа от любого источника сжатого кислорода с давлением на выходе от 0,2 до 0,5 МПа (в том числе от баллона с кислородом давлением 15 МПа (150 кгс/см)) |
| Регулирование дыхательного объема при проведении ВВЛ | в нижней границе диапазона: не более 0,2 л, в верхней границе диапазона, не менее 1,2 л |
| Регулирование продолжительности вдоха | от 0,8 до 2,0 с |
| Система тревог | превышение установленного порога давления, выходное давление в конце импульса ниже 5 см вод. ст., выходное давление не восстановлено по прошествии 20 секунд после пропадания, высокая частота дыхания в режиме «ВВЛ», высокая частота дыхания в режиме «ВВЛ», отсутствие попытки вдоха в режиме «ВВЛ», наличие попытки вдоха в режиме «ИВЛ», аккумулятор разряжен |
| Соотношение времени вдоха/выдоха | 1:2 |
| Функции | искусственной (ИВЛ) вентиляции легких, вспомогательной искусственной вентиляции легких (ВВЛ), оксигенотерапии (ингаляции) кислородом и кислородно-воздушной смесью с возможностью установки паузы на выдох и контролем попытки вдоха в паузе, регулятор минутного объема кислорода с градуированными для каждого режима, возможность переключения между режимами ИВЛ, ВВЛ, ингаляция и указание названия текущего режима на лицевой панели аппарата |
| Частота вентиляции | от 10 до 40 1/мин (с допустимыми отклонениями от установленных значений ±3 %) |
| Вес | не более 3 кг (без баллона и редуктора) |
| Габаритные размеры | не более 210х125х145 мм (без баллона и редуктора) |
| Расположение | пристенные крепления, возможность крепления к носилкам |












